<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>การตรวจวินิจฉัย &#8211; โรงพยาบาลสัตว์สาคร</title>
	<atom:link href="https://sakornvet.com/category/diagnostic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakornvet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2019 06:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sakornvet.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Ska-logo-e1574409354782-7-32x32.jpg</url>
	<title>การตรวจวินิจฉัย &#8211; โรงพยาบาลสัตว์สาคร</title>
	<link>https://sakornvet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา และพยาธิวิทยา   (In-House Laboratory)</title>
		<link>https://sakornvet.com/2019/lab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[จักรพงค์ จันทร์ศศิธร]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 20:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การตรวจวินิจฉัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakornvet.com/?p=524</guid>

					<description><![CDATA[การตรวจนับจำนวนความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count, CBC):  สามารถทราบผลใน 5 นาที                     - การตรวจนับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เพื่อตรวจสอบภาวะการติดเชื้อ ภาวะโลหิตจางและภาวะการแข็งตัวของเลือดต่ำ  &#160; &#160; การตรวจทางชีวเคมี (Biochemistry):  สามารถทราบผลใน 15 นาที  ได้แก่ การตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) ได้แก่ BUN , Creatinine การตรวจการทำงานของตับ (Liver function tests) ได้แก่ ALT, AST, ALP, Total bilirubin, Albumin, Globulin   การตรวจเบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือด ได้แก่ Glucose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultrasound (การอัลตราซาวด์)</title>
		<link>https://sakornvet.com/2019/ultrasound/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultrasound</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[จักรพงค์ จันทร์ศศิธร]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 19:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การตรวจวินิจฉัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakornvet.com/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[     การอัลตราซาวด์ Ultrasound : การตรวจอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจทางการแพทย์ที่อาศัยคลื่นความถี่สูงเกินความสามารถที่หูมนุษย์จะได้ยิน (สูงกว่า 20,000 รอบต่อวินาที) ส่งคลื่นเสียงผ่านหัวตรวจไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ต้องการตรวจ เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับเนื้อเยื่อร่างกายต่างชนิดกันจะหักเหสะท้อนกลับมาสู่หัวตรวจต่างกันไปตามแต่ชนิดของเนื้อเยื่อ จากนั้นเครื่องอัลตราซาวด์จะนำคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับนี้แปลงเป็นภาพ 2 มิติ ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนที่ของหัวตรวจในขณะนั้น และสามารถนำมาสร้างภาพเป็น 3 มิติ เหมื่อนการถ่ายรูป การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้อง ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ (Echocardiography) ตับ ตรวจดูก้อนเนื้องอกหรือการแพร่กระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ มายังตับ ตรวจดูขนาดของตับ ดูภาวะผิดปกติ เช่น ตับแข็ง ฯลฯ ถุงน้ำดี ตรวจหานิ่วถุงน้ำดีอักเสบ มะเร็ง และเนื้องอก อื่นๆ ของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตรวจดูภาวะอุดตันจากนิ่ว หรือเนื้องอก มะเร็ง ภาวะตีบตัน หรือโป่งพอง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิด ตับอ่อน ตรวจดูเนื้องอก มะเร็งภาวะตับอ่อนอักเสบ ตรวจหานิ่วในท่อตับอ่อน ม้าม ดูขนาดของม้าม ตรวจดูภาวะฉีกขาดเลือดออกในรายที่ประสบอุบัติเหตุ ไต ใช้ตรวจหานิ่วในเนื้อไต และท่อไต ตรวจหาเนื้องอกและซิสต์ของไต วัดขนาดไตในผู้ป่วยไตวาย [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยระบบดิจิตอล (Digital Radiography)</title>
		<link>https://sakornvet.com/2019/x-ray/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=x-ray</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[จักรพงค์ จันทร์ศศิธร]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 19:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การตรวจวินิจฉัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakornvet.com/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยระบบดิจิตอล (Digital Radiography) &#160; &#160; &#160; &#160; ระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digital Radiography: DR) เป็นเทคโนโลยีที่มาแทนที่ระบบเอกซ์เรย์ปัจจุบันที่ใช้ฟิล์ม โดยระบบเอกซเรย์ดิจิตอล จะช่วยให้สัตวแพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากฟิล์มที่ได้ไม่ต้องเสียเวลาผ่านกระบวนการล้างฟิล์มในห้องมืด แต่เป็นการประมวลผลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งมีข้อดีดังนี้&#160; ทำให้สัตวแพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาสัตว์ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น&#160; สัตว์ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเร็วขึ้น ลดเวลาการรอคอยผลการเอกซเรย์ เนื่องจากการล้างฟิล์มและการค้นหาฟิล์ม สามารถปรับความคมชัดของภาพได้มากขึ้นเนื่องจากเป็นภาพดิจิตอล จึงลดการถ่ายซ้ำจากการที่ภาพไม่ชัดในระบบฟิล์ม เป็นการลดปริมาณรังสีที่สัตว์ได้รับ ภาพที่ได้เป็นภาพดิจิตอลมีความคมชัดมากขึ้นและไม่เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาเมื่อเทียบกับฟิล์ม ลดการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์เก่าที่เกิดขึ้นในระบบเดิม ภาพถ่ายเอกซเรย์ที่ได้เก็บในฐานข้อมูลของสัตว์ป่วย สัตวแพทย์ผู้รักษาสามารถเรียกดูเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโรคและผล การรักษาช่วยในการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ทำให้สามารถรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เพื่อตรวจสอบ การแตกหักของกระดูก ความผิดปกติของกระดูกและข้อ ตรวจนับจำนวนลูก และประเมินการคลอดของสุนัขและแมว ตรวจดูขนาดหัวใจและช่องอก&#160; ตรวจระบบทางเดินหายใจ หลอดลมและปอด ตรวจดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือไต&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หน่วยคัดกรองโรคและการตรวจวินิจฉัย</title>
		<link>https://sakornvet.com/2019/diag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[จักรพงค์ จันทร์ศศิธร]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 14:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การตรวจวินิจฉัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakornvet.com/?p=451</guid>

					<description><![CDATA[  การตรวจคัดกรองโรค คืออะไร         การตรวจคัดกรองโรค เป็นการซักถามหรือตรวจเบื้องต้น เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในสัตว์สุขภาพดี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคหากพบว่าเป็นโรคแต่เนิ่น ๆ จะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที  ตรวจวินิจฉัยโรคเป็นอย่างไร         หากตรวจพบความผิดปกติต่าง ๆ ในขั้นตอนการคัดกรองโรค จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการหาสาเหตุการเกิดโรค อาการ หรือ ภาวะผิดปกติต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการรักษา ติดตามผลจากการรักษารวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น  สรุปความแตกต่างของการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัย         การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ว่ามีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคชนิดใดหรือไม่  เพื่อหาแนวทางป้องกัน ทำให้เกิดความตระหนักถึงโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่างจากการตรวจวินิจฉัยจะพบได้ว่าเป็นโรคอะไร มีความรุนแรงมากหรือน้อยเพียงใด ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การบริการ</title>
		<link>https://sakornvet.com/2019/service/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=service</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การตรวจวินิจฉัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakornvet.com/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[                     โรงพยาบาลสัตว์สาครให้บริการ  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนการรักษาสัตว์  ฝ่ายอายุกรรม ฝ่ายศัลยกรรม ฝ่ายการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคสัตว์ ส่วนห้องฝากสัตว์ป่วย และสัตว์ป่วยติดเชื้อ  ส่วนบริการขายอาหารสัตว์ อาหารรักษาโรคและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง                    ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
